
100000h Air Cooled Capacitor 0.33uF Untuk EMI UPS
Kontak Person : Cecilia
Nomor telepon : +86 18922170847
Ada apa : +8618922170847
Kuantitas min Order : | 100 pcs | Harga : | 22 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kantong plastik dan karton | Waktu pengiriman : | 14 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | Serikat Barat, MoneyGram, T / T | Menyediakan kemampuan : | 1000 pcs |
Tempat asal: | Guangzhou, Cina | Nama merek: | GDHY |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | VDE | Nomor model: | C41-TC2-0.66uF / 700VAC |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal: | Guangzhou, Cina | Jenis Pemasok: | Pabrikan ASLI |
---|---|---|---|
Klasifikasi: | CAPACITOR FILM POLYPROPYLENE | Nomor model: | C41701664KTC2201-01 |
Bahan: | FILM POLYPROPYLENE METALISASI | Kisaran suhu operasi: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Kapasitansi: | 0.66uF | Panjangnya: | 68mm |
Tinggi: | 30mm | Ketebalan: | 30,2 mm |
kekuatan penuh: | 200KVAR | Max Irms: | 400A |
Nilai tegangan: | 700VRMS | ||
Cahaya Tinggi: | 700VAC Water Cooled Resonant Capacitor,0.66UF Water Cooled Resonant Capacitor |
Deskripsi Produk
0.66UF 700VAC, Kapasitor Resonan Berpendingin Air, Berpendingin Konduksi, Pulsa Tinggi
Standar referensi | GB / T 3984-2004 IEC 60110.1 |
Rentang kapasitansi | 0.1uF ~ 85uF |
Kisaran Suhu Operasi | -40 ° ℃ ~ 85 ° ℃ |
Nilai Kapasitansi | 100kVar-1500 kVar |
Tegangan Terukur | 400VAC-1100VAC |
Toleransi Kapasitas | 士 5% ± 10% |
Faktor disipasi | tg6≤5 × 10-4 pada 25 ℃ 土 5 ℃, 1kHz |
Resistensi isolasi |
R · C≥3000s, pada 100VDC, 25 ℃ 土 5 ℃, 60s |
Download spesifikasi:C41-TC2.pdf
Aplikasi
Banyak digunakan pada perangkat resonansi daya tinggi dan frekuensi tinggi
fitur
Gambar produk
Bentuk produk
Produksi
Bengkel & Peralatan
Metode pengepakan
Sertifikat
Pameran
Masukkan Pesan Anda